NUMAR INFECTII INTERIOARE PE SECTII IN ANUL 2015
| JUDET | TOTAL | PEDIA- | NOU | OBSTE- | GINECO | CHIRUR | ATI | DIALIZA | ALTE | |
| NR. | TRIE | NASCUTI | TRICA | LOGIE | GIE | SECTII | ||||
| CRT. | ||||||||||
| 0 | TOTAL | 12316 | 432 | 457 | 389 | 144 | 3077 | 3328 | 45 | 4444 |
| 1 | ALBA | 164 | 23 | 2 | 6 | 3 | 34 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | ARAD | 212 | 3 | 9 | 7 | 2 | 35 | 61 | 0 | 95 |
| 3 | ARGES | 79 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 57 |
| 4 | BACAU | 203 | 19 | 14 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BIHOR | 196 | 22 | 3 | 16 | 12 | 10 | 35 | 0 | 98 |
| 6 | BISTRITA-N. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | BOTOSANI | 53 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | BRASOV | 363 | 5 | 29 | 48 | 34 | 99 | 37 | 0 | 111 |
| 9 | BRAILA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | BUZAU | 148 | 12 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 0 | 90 |
| 11 | CARAS-SEV. | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | CALARASI | 23 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | CLUJ | 1257 | 28 | 7 | 3 | 12 | 452 | 561 | 24 | 170 |
| 14 | CONSTANTA | 47 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | COVASNA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | DIMBOVITA | 166 | 0 | 14 | 22 | 0 | 12 | 35 | 2 | 81 |
| 17 | DOLJ | 160 | 0 | 5 | 6 | 0 | 81 | 22 | 7 | 39 |
| 18 | GALATI | 256 | 2 | 4 | 12 | 1 | 72 | 54 | 0 | 111 |
| 19 | GIURGIU | 49 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 20 | GORJ | 50 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | HARGHITA | 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 53 |
| 22 | HUNEDOARA | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 20 |
| 23 | IALOMITA | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 24 | IASI | 2035 | 29 | 65 | 50 | 12 | 624 | 501 | 0 | 754 |
| 25 | ILFOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MARAMURES | 77 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 33 |
| 27 | MEHEDINTI | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 47 |
| 28 | MURES | 148 | 5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 63 | 0 | 57 |
| 29 | NEAMT | 165 | 2 | 35 | 1 | 2 | 22 | 10 | 0 | 93 |
| 30 | OLT | 148 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39 | 6 | 0 | 97 |
| 31 | PRAHOVA | 364 | 2 | 4 | 4 | 0 | 111 | 75 | 0 | 168 |
| 32 | SATU-MARE | 75 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 3 | 31 |
| 33 | SALAJ | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 34 | SIBIU | 442 | 29 | 3 | 32 | 4 | 97 | 100 | 0 | 177 |
| 35 | SUCEAVA | 231 | 22 | 5 | 4 | 2 | 50 | 10 | 0 | 138 |
| 36 | TELEORMAN | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 |
| 37 | TIMIS | 1201 | 5 | 125 | 19 | 0 | 169 | 586 | 2 | 295 |
| 38 | TULCEA | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | VASLUI | 118 | 15 | 9 | 9 | 0 | 33 | 3 | 0 | 49 |
| 40 | VILCEA | 58 | 19 | 1 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 17 |
| 41 | VRANCEA | 169 | 10 | 14 | 11 | 0 | 31 | 10 | 0 | 93 |
| 42 | M.BUCURESTI | 3284 | 133 | 49 | 101 | 37 | 803 | 1106 | 5 | 1050 |

