Rata totală a fertilităţii (RTF) şi vârsta medie la naştere în anii 1900-1995
| Anul | RTF | Vârsta | Anul | RTF | Vârsta | Anul | RTF | Vârsta | ||
| medie | medie | medie | ||||||||
| 1900 | 5415 | 28.5 | 1932 | 4498 | 28.0 | 1964 | 1961 | 26.0 | ||
| 1901 | 5366 | 28.7 | 1933 | 3997 | 28.0 | 1965 | 1906 | 26.0 | ||
| 1902 | 5418 | 28.6 | 1934 | 3885 | 28.1 | 1966 | 1929 | 25.8 | ||
| 1903 | 5394 | 28.4 | 1935 | 3857 | 28.1 | 1967 | 3688 | 26.6 | ||
| 1904 | 5450 | 28.4 | 1936 | 4053 | 28.2 | 1968 | 3648 | 26.8 | ||
| 1905 | 5208 | 28.2 | 1937 | 3913 | 28.3 | 1969 | 3203 | 26.8 | ||
| 1906 | 5422 | 28.2 | 1938 | 3777 | 28.5 | 1970 | 2899 | 26.7 | ||
| 1907 | 5548 | 28.1 | 1939 | 3626 | … | 1971 | 2670 | 26.5 | ||
| 1908 | 5478 | 28.1 | 1940 | … | … | 1972 | 2552 | 26.4 | ||
| 1909 | 5597 | 28.0 | 1941 | … | … | 1973 | 2437 | 26.3 | ||
| 1910 | 5341 | 28.0 | 1942 | … | … | 1974 | 2705 | 26.2 | ||
| 1911 | 5628 | … | 1943 | … | … | 1975 | 2596 | 26.0 | ||
| 1912 | 5800 | … | 1944 | … | … | 1976 | 2548 | 25.9 | ||
| 1913 | 5534 | … | 1945 | … | … | 1977 | 2562 | 25.8 | ||
| 1914 | 5628 | … | 1946 | 3178 | … | 1978 | 2511 | 25.6 | ||
| 1915 | … | … | 1947 | 2996 | … | 1979 | 2481 | 25.5 | ||
| 1916 | … | … | 1948 | 3066 | … | 1980 | 2429 | 25.3 | ||
| 1917 | … | … | 1949 | 3539 | … | 1981 | 2356 | 25.2 | ||
| 1918 | … | … | 1950 | 3357 | … | 1982 | 2172 | 24.9 | ||
| 1919 | … | … | 1951 | 3213 | … | 1983 | 2065 | 24.8 | ||
| 1920 | 4575 | … | 1952 | 3185 | … | 1984 | 2265 | 25.0 | ||
| 1921 | 5121 | … | 1953 | 3056 | … | 1985 | 2311 | 25.2 | ||
| 1922 | 5149 | … | 1954 | 3185 | … | 1986 | 2394 | 25.5 | ||
| 1923 | 5009 | … | 1955 | 3276 | … | 1987 | 2384 | 25.8 | ||
| 1924 | 5012 | … | 1956 | 2888 | 27.7 | 1988 | 2308 | 25.8 | ||
| 1925 | 4858 | … | 1957 | 2733 | 27.3 | 1989 | 2193 | 25.7 | ||
| 1926 | 4904 | … | 1958 | 2588 | 26.9 | 1990 | 1834 | 25.5 | ||
| 1927 | 4743 | … | 1959 | 2431 | 26.7 | 1991 | 1567 | 25.0 | ||
| 1928 | 4788 | … | 1960 | 2335 | 26.6 | 1992 | 1514 | 24.8 | ||
| 1929 | 4596 | … | 1961 | 2174 | 26.2 | 1993 | 1435 | 24.7 | ||
| 1930 | 4372 | … | 1962 | 2037 | 26.1 | 1994 | 1404 | 24.9 | ||
| 1931 | 4211 | … | 1963 | 2006 | 26.0 | 1995 | 1335 | 25.0 |

