SHARE

Number of internal infections on the sections in the year 2015

County Total PEDIA- New OBSTE- GYNECO SURGERY AIC Dialysis Other
No. TRICS Born TRICS LOGY Sections
Crt.
0 Total 12316 432 457 389 144 3077 3328 45 4444
1 Alba 164 23 2 6 3 34 0 0 96
2 Arad 212 3 9 7 2 35 61 0 95
3 Arges 79 0 1 2 1 16 2 0 57
4 Bacau 203 19 14 0 7 58 0 0 105
5 Bihor 196 22 3 16 12 10 35 0 98
6 Bistrita-Nasaud 5 0 0 1 0 1 0 0 3
7 Botosani 53 1 15 1 0 14 0 0 22
8 Brasov 363 5 29 48 34 99 37 0 111
9 Braila 44 0 0 0 0 17 0 0 27
10 Buzau 148 12 8 2 0 29 7 0 90
11 Caras-Severin 17 0 2 0 1 4 5 0 5
12 Calarasi 23 4 2 0 5 7 0 0 5
13 Cluj 1257 28 7 3 12 452 561 24 170
14 Constanta 47 12 5 5 0 8 0 0 17
15 Covasna 18 0 0 0 0 3 0 0 15
16 Dimbovita 166 0 14 22 0 12 35 2 81
17 Dolj 160 0 5 6 0 81 22 7 39
18 Galati 256 2 4 12 1 72 54 0 111
19 Giurgiu 49 6 0 5 0 5 0 0 33
20 Gorj 50 6 10 3 0 2 0 0 29
21 Harghita 75 2 0 1 1 7 10 1 53
22 Hunedoara 35 0 1 1 1 11 1 0 20
23 Ialomita 19 6 0 0 0 3 2 0 8
24 Iasi 2035 29 65 50 12 624 501 0 754
25 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maramures 77 2 6 0 0 29 7 0 33
27 Mehedinti 60 0 1 1 0 9 1 1 47
28 Mures 148 5 6 2 2 13 63 0 57
29 Neamt 165 2 35 1 2 22 10 0 93
30 Olt 148 0 0 2 4 39 6 0 97
31 Prahova 364 2 4 4 0 111 75 0 168
32 Satu-Mare 75 5 1 2 0 20 13 3 31
33 Salaj 54 0 1 0 0 5 0 0 48
34 Sibiu 442 29 3 32 4 97 100 0 177
35 Suceava 231 22 5 4 2 50 10 0 138
36 Teleorman 31 3 0 2 1 17 2 0 6
37 Taheri 1201 5 125 19 0 169 586 2 295
38 Tulcea 17 0 1 3 0 12 0 0 1
39 Vaslui 118 15 9 9 0 33 3 0 49
40 Valle 58 19 1 5 0 13 3 0 17
41 Vrancea 169 10 14 11 0 31 10 0 93
42 M. Bucharest 3284 133 49 101 37 803 1106 5 1050
Source: National Centre of Statistics and Informatics in public health
SHARE

TORCH.RO nu îsi propune sa înlocuiasca consultul medical de specialitate, informatia prezentata pe acest site are un caracter informativ. Pentru mai multe informatii consultati Principii de Etica