AVORTURI LA CERERE PE ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014
| INDICI LA | ||||||||
| JUDET | LA CERERE | 1000 | INDICI LA 1000 | |||||
| FEMEI 15-49 | ||||||||
| NR. | ANI | NASCUTI VII | ||||||
| CRT. | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||
| 0 | TOTAL | 44283 | 41056 | 9.5 | 8.8 | 226.4 | 219.1 | |
| 1 | ALBA | 434 | 360 | 5.8 | 4.8 | 138.0 | 121.5 | |
| 2 | ARAD | 1234 | 1002 | 12.3 | 10.0 | 306.3 | 260.0 | |
| 3 | ARGES | 1240 | 1144 | 8.7 | 8.0 | 239.6 | 217.6 | |
| 4 | BACAU | 1211 | 1404 | 9.1 | 10.6 | 184.2 | 230.1 | |
| 5 | BIHOR | 574 | 893 | 4.2 | 6.5 | 98.9 | 160.2 | |
| 6 | BISTRITA-N. | 183 | 185 | 2.8 | 2.9 | 55.7 | 57.5 | |
| 7 | BOTOSANI | 255 | 231 | 2.9 | 2.6 | 61.7 | 59.6 | |
| 8 | BRASOV | 1592 | 1438 | 12.4 | 11.2 | 257.4 | 245.9 | |
| 9 | BRAILA | 1334 | 1714 | 20.0 | 25.7 | 566.9 | 755.4 | |
| 10 | BUZAU | 408 | 441 | 4.4 | 4.7 | 109.3 | 126.7 | |
| 11 | CARAS-SEV. | 944 | 891 | 14.7 | 13.9 | 408.1 | 422.3 | |
| 12 | CALARASI | 1081 | 632 | 16.3 | 9.5 | 398.0 | 235.2 | |
| 13 | CLUJ | 1241 | 1027 | 6.9 | 5.7 | 189.4 | 154.9 | |
| 14 | CONSTANTA | 1072 | 1077 | 6.5 | 6.6 | 146.7 | 153.2 | |
| 15 | COVASNA | 1757 | 1537 | 36.3 | 31.7 | 782.3 | 733.3 | |
| 16 | DIMBOVITA | 696 | 474 | 5.8 | 4.0 | 155.5 | 111.1 | |
| 17 | DOLJ | 717 | 696 | 4.8 | 4.7 | 122.8 | 122.3 | |
| 18 | GALATI | 346 | 355 | 2.9 | 2.9 | 69.5 | 75.7 | |
| 19 | GIURGIU | 418 | 419 | 6.8 | 6.8 | 181.9 | 180.1 | |
| 20 | GORJ | 1201 | 1287 | 14.9 | 15.9 | 436.7 | 484.0 | |
| 21 | HARGHITA | 987 | 934 | 13.6 | 12.9 | 295.5 | 300.3 | |
| 22 | HUNEDOARA | 70 | 56 | 0.8 | 0.6 | 20.9 | 16.5 | |
| 23 | IALOMITA | 1890 | 1707 | 32.4 | 29.2 | 694.6 | 691.9 | |
| 24 | IASI | 485 | 454 | 2.6 | 2.4 | 52.4 | 53.1 | |
| 25 | ILFOV | 301 | 234 | 2.7 | 2.1 | 73.8 | 54.0 | |
| 26 | MARAMURES | 300 | 344 | 2.7 | 3.1 | 65.6 | 74.7 | |
| 27 | MEHEDINTI | 959 | 0 | 16.8 | 0.0 | 420.1 | 0.0 | |
| 28 | MURES | 1509 | 1048 | 12.0 | 8.3 | 264.6 | 189.5 | |
| 29 | NEAMT | 280 | 333 | 2.9 | 3.4 | 57.6 | 76.8 | |
| 30 | OLT | 57 | 98 | 0.6 | 1.1 | 17.1 | 31.9 | |
| 31 | PRAHOVA | 2542 | 2095 | 14.7 | 12.1 | 390.3 | 322.3 | |
| 32 | SATU-MARE | 92 | 144 | 1.1 | 1.8 | 25.8 | 44.3 | |
| 33 | SALAJ | 44 | 36 | 0.9 | 0.7 | 17.5 | 14.6 | |
| 34 | SIBIU | 639 | 654 | 6.7 | 6.8 | 142.0 | 152.2 | |
| 35 | SUCEAVA | 803 | 692 | 5.6 | 4.8 | 101.1 | 94.1 | |
| 36 | TELEORMAN | 913 | 1150 | 12.6 | 15.9 | 315.8 | 440.3 | |
| 37 | TIMIS | 1684 | 2737 | 9.2 | 15.0 | 247.0 | 403.6 | |
| 38 | TULCEA | 420 | 444 | 9.4 | 10.0 | 210.9 | 240.7 | |
| 39 | VASLUI | 958 | 1088 | 11.7 | 13.3 | 227.2 | 277.5 | |
| 40 | VILCEA | 1242 | 1088 | 15.4 | 13.5 | 420.4 | 404.5 | |
| 41 | VRANCEA | 940 | 507 | 13.1 | 7.0 | 271.4 | 157.4 | |
| 42 | M.BUCURESTI | 9230 | 8006 | 18.3 | 15.9 | 489.8 | 437.2 | |

