EVIDENTA GRAVIDELOR PE ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014
– in evidenta medicului de familie –
| JUDET | GRAVIDE NOU LUATE | GRAVIDE RAMASE | ||||
| NR. | IN EVIDENTA | IN EVIDENTA | ||||
| CRT. | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||
| 0 | TOTAL | 129723 | 129729 | 62981 | 67522 | |
| 1 | ALBA | 2031 | 1785 | 1264 | 1243 | |
| 2 | ARAD | 2749 | 2626 | 1324 | 1389 | |
| 3 | ARGES | 4009 | 3969 | 2432 | 2630 | |
| 4 | BACAU | 4474 | 4378 | 2060 | 1953 | |
| 5 | BIHOR | 1906 | 5365 | 1520 | 5478 | |
| 6 | BISTRITA-N. | 3208 | 3253 | 1583 | 1385 | |
| 7 | BOTOSANI | 2558 | 2320 | 1298 | 1246 | |
| 8 | BRASOV | 2554 | 2427 | 2097 | 2028 | |
| 9 | BRAILA | 1531 | 1258 | 920 | 1002 | |
| 10 | BUZAU | 2357 | 2322 | 1004 | 1044 | |
| 11 | CARAS-SEV. | 1038 | 977 | 472 | 528 | |
| 12 | CALARASI | 1434 | 1745 | 835 | 858 | |
| 13 | CLUJ | 3899 | 3696 | 3190 | 2189 | |
| 14 | CONSTANTA | 3959 | 3807 | 2037 | 1885 | |
| 15 | COVASNA | 1757 | 1661 | 855 | 873 | |
| 16 | DIMBOVITA | 2687 | 2581 | 1502 | 1524 | |
| 17 | DOLJ | 8014 | 8145 | 2072 | 2835 | |
| 18 | GALATI | 2684 | 2272 | 1532 | 1528 | |
| 19 | GIURGIU | 1243 | 1468 | 524 | 626 | |
| 20 | GORJ | 1831 | 1555 | 868 | 803 | |
| 21 | HARGHITA | 3260 | 3323 | 1041 | 1183 | |
| 22 | HUNEDOARA | 1806 | 1656 | 1361 | 1207 | |
| 23 | IALOMITA | 1755 | 1647 | 742 | 739 | |
| 24 | IASI | 7587 | 7266 | 1751 | 2908 | |
| 25 | ILFOV | 1532 | 1187 | 1162 | 1172 | |
| 26 | MARAMURES | 2795 | 2957 | 1617 | 1511 | |
| 27 | MEHEDINTI | 1751 | 1739 | 1029 | 1075 | |
| 28 | MURES | 4405 | 4408 | 2301 | 2260 | |
| 29 | NEAMT | 3353 | 3115 | 1523 | 1430 | |
| 30 | OLT | 2352 | 2456 | 478 | 477 | |
| 31 | PRAHOVA | 5154 | 5018 | 2460 | 2304 | |
| 32 | SATU-MARE | 1714 | 1714 | 628 | 673 | |
| 33 | SALAJ | 1744 | 1672 | 772 | 753 | |
| 34 | SIBIU | 3407 | 3468 | 1794 | 1910 | |
| 35 | SUCEAVA | 4604 | 4652 | 2310 | 2434 | |
| 36 | TELEORMAN | 1129 | 871 | 840 | 789 | |
| 37 | TIMIS | 7113 | 7174 | 2156 | 2017 | |
| 38 | TULCEA | 1296 | 1253 | 622 | 582 | |
| 39 | VASLUI | 2784 | 2763 | 1301 | 1251 | |
| 40 | VILCEA | 2452 | 2214 | 1054 | 992 | |
| 41 | VRANCEA | 1534 | 1394 | 779 | 717 | |
| 42 | M.BUCURESTI | 10273 | 10172 | 5871 | 6091 | |

