The evidence of pregnant women in 2015 compared to 2014
-In the family doctor’s record-
| County | New pregnant women taken | Pregnant women remaining | ||||
| No. | into evidence | into evidence | ||||
| Crt. | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||
| 0 | Total | 129723 | 129729 | 62981 | 67522 | |
| 1 | Alba | 2031 | 1785 | 1264 | 1243 | |
| 2 | Arad | 2749 | 2626 | 1324 | 1389 | |
| 3 | Arges | 4009 | 3969 | 2432 | 2630 | |
| 4 | Bacau | 4474 | 4378 | 2060 | 1953 | |
| 5 | Bihor | 1906 | 5365 | 1520 | 5478 | |
| 6 | Bistrita-Nasaud | 3208 | 3253 | 1583 | 1385 | |
| 7 | Botosani | 2558 | 2320 | 1298 | 1246 | |
| 8 | Brasov | 2554 | 2427 | 2097 | 2028 | |
| 9 | Braila | 1531 | 1258 | 920 | 1002 | |
| 10 | Buzau | 2357 | 2322 | 1004 | 1044 | |
| 11 | Caras-Severin | 1038 | 977 | 472 | 528 | |
| 12 | Calarasi | 1434 | 1745 | 835 | 858 | |
| 13 | Cluj | 3899 | 3696 | 3190 | 2189 | |
| 14 | Constanta | 3959 | 3807 | 2037 | 1885 | |
| 15 | Covasna | 1757 | 1661 | 855 | 873 | |
| 16 | Dimbovita | 2687 | 2581 | 1502 | 1524 | |
| 17 | Dolj | 8014 | 8145 | 2072 | 2835 | |
| 18 | Galati | 2684 | 2272 | 1532 | 1528 | |
| 19 | Giurgiu | 1243 | 1468 | 524 | 626 | |
| 20 | Gorj | 1831 | 1555 | 868 | 803 | |
| 21 | Harghita | 3260 | 3323 | 1041 | 1183 | |
| 22 | Hunedoara | 1806 | 1656 | 1361 | 1207 | |
| 23 | Ialomita | 1755 | 1647 | 742 | 739 | |
| 24 | Iasi | 7587 | 7266 | 1751 | 2908 | |
| 25 | Ilfov | 1532 | 1187 | 1162 | 1172 | |
| 26 | Maramures | 2795 | 2957 | 1617 | 1511 | |
| 27 | Mehedinti | 1751 | 1739 | 1029 | 1075 | |
| 28 | Mures | 4405 | 4408 | 2301 | 2260 | |
| 29 | Neamt | 3353 | 3115 | 1523 | 1430 | |
| 30 | Olt | 2352 | 2456 | 478 | 477 | |
| 31 | Prahova | 5154 | 5018 | 2460 | 2304 | |
| 32 | Satu-Mare | 1714 | 1714 | 628 | 673 | |
| 33 | Salaj | 1744 | 1672 | 772 | 753 | |
| 34 | Sibiu | 3407 | 3468 | 1794 | 1910 | |
| 35 | Suceava | 4604 | 4652 | 2310 | 2434 | |
| 36 | Teleorman | 1129 | 871 | 840 | 789 | |
| 37 | Taheri | 7113 | 7174 | 2156 | 2017 | |
| 38 | Tulcea | 1296 | 1253 | 622 | 582 | |
| 39 | Vaslui | 2784 | 2763 | 1301 | 1251 | |
| 40 | Valle | 2452 | 2214 | 1054 | 992 | |
| 41 | Vrancea | 1534 | 1394 | 779 | 717 | |
| 42 | M. Bucharest | 10273 | 10172 | 5871 | 6091 | |

